現(xiàn)如今,隨著建筑行業(yè)的火熱,一方面在推動經(jīng)濟快速發(fā)展的同時,也帶來一些危害——建筑垃圾。建筑垃圾可以說是“放錯了位置的資源”,現(xiàn)在填埋的基本方式,不但造成了資源浪費,而且還易污染土地資源,水資源,得不償失。針對此種情況,紅星機器破碎機專業(yè)生產(chǎn)廠家,推出了一款新型設備建筑垃圾粉碎機,可對建筑垃圾進行有效粉粹,應用價值高。
關注建筑垃圾處理的用戶就會問了“你們新型的建筑垃圾多少錢一臺,產(chǎn)值能達到多少,質(zhì)量如何”等一系列問題,關于這些問題的答案,請您往下看。
一、建筑垃圾粉粹機價格
建筑垃圾粉粹機多少錢一臺,這個并沒有一個具體的數(shù)值,畢竟不同廠家給出的價格是不一樣的。相比傳統(tǒng)固定式的破碎機設備,可移動的建筑垃圾粉粹機價格是要稍貴一點的,這個與前期生產(chǎn)過程中所投入的人力,物力,財力分不開。但是有一點可以肯定,相比多數(shù)生產(chǎn)廠家,紅星機器給出的建筑垃圾粉碎機價格優(yōu)惠合理,理由如下:
1、紅星機器是家直銷型性質(zhì)的生產(chǎn)廠家,自銷自造,無中間商,給出的建筑垃圾價格皆為出廠價。除此之外,紅星為了更多的廣大用戶朋友可以享受到紅星建筑垃圾粉粹機帶來的便利,會經(jīng)常舉辦一些優(yōu)惠折扣活動,讓利于民。
2、紅星機器注重設備質(zhì)量,在建筑垃圾粉碎機技術方面投入大量精力,保障了設備的優(yōu)質(zhì)性能“戰(zhàn)斗力”,紅星建筑垃圾粉碎機性價比高,回收周期短。
二、建筑垃圾粉碎機生產(chǎn)能力如何?
建筑垃圾粉粹機不只是移動便利,適應性強,生產(chǎn)能力也毫不遜色,紅星建筑垃圾粉碎機每小時可處理85-650t的物料,具體技術參數(shù)如下表:
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
除了上表所提到的型號,紅星機器還支持量身定制,只要是您的需要,我們皆會滿足,更多建筑垃圾粉粹機信息,歡迎點擊在線免費咨詢,了解更多詳情。